Написать письмо
Производитель: Diatron
Страна происхождения: Венгрия
Дифференциация
5-diff
Кол-во параметров
24
Производительность
до 25 тестов/час
Производительность | до 25 тестов/час | |
Измеряемые параметры | 24 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, MCV, RDWc, RDWs, HGB, HCT, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDWc, PDWs 4 гистограммы: PLT, WBC, EOS, RBC |
|
Метод измерения | импедансный | |
Диаметр апертуры | 80 мкм | |
Объем пробы | 25/50 мкл цельной крови при дифференцировке на 3/5 подгрупп | |
Метод отбора проб | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | |
Примеры проб | — в дифференцировке на 5 подгрупп — собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот — в дифференцировке на 3 подгруппы — мыши, крысы, кролики, хорьки, свиньи, овцы, козы, морские свинки и приматы |
|
Реагенты | набор реагентов на 100 тестов | |
Дисплей | цветной, сенсорный, 800х480 пикселей | |
Емкость хранения базы данных | до 5000 измерений, включая гистограммы | |
Принтер | встроенный термопринтер (бумага шириной 56 мм) | |
Контроль качества | — отдельная база данных QC — график Левея-Дженнингса — USB и опция штрихкода для загрузки целевых значений — ввод данных с помощью считывателя QR кодов (опционально) |
|
Технические особенности | — возможности взаимодействия — USB, LAN — дополнительный внешний считыватель штрих-кода — обмен данными: протоколы ASCII, HL7 |
|
Габариты | 315×275×370 мм | |
Вес | 13 кг |
Информация о товарах, размещённая на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товаров могут быть изменены производителями без предварительного уведомления.
Уточняйте характеристики и цены перед оформлением заказа.
Запросить стоимость